| General | Personal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camp | Dificultat | Training | Stableford | Medalplay | TR | ST | ME |
| P&P Inventat | 5 | 34 cops. XICU | 34 cops. BIEL | 33 cops. XIN | --- | --- | --- |
| P&P Jamaica | 4 | 33 cops. YETI | 33 cops. JASPI | 32 cops. XIN | --- | --- | --- |
| P&P Teià | 1 | 31 cops. JASPI | 30 cops. JASPI | 31 cops. RAPANUI | --- | --- | --- |
| P&P Mil llacs | 7 | 35 cops. TIGERTOWERS | 31 cops. XICU | 33 cops. JLMS | --- | --- | --- |
| P&P El Bosc | 8 | 35 cops. TIGERTOWERS | 34 cops. TIGERTOWERS | 34 cops. TIGERTOWERS | --- | --- | --- |
| P&P Roc 3 | 2 | 32 cops. XIN | 31 cops. JASPI | 31 cops. XIN | --- | --- | --- |
| P&P Franciac | 3 | 32 cops. JASPI | 28 cops. JASPI | 29 cops. JASPI | --- | --- | --- |
| P&P Windermere | 4 | 36 cops. XICU | 32 cops. JASPI | 33 cops. JASPI | --- | --- | --- |
| G.C. Solius | 4 | 32 cops. JASPI | 32 cops. PUTTER_66 | 33 cops. CCP | --- | --- | --- |
| P&P Estelades | 6 | 34 cops. JASPI | 32 cops. JASPI | 33 cops. XIN | --- | --- | --- |
Fés clic als noms dels camps per accedir als millors resultats de cadascun d'ells.
Si estàs connectat amb el teu usuari, els resultats de la columna "Personal" són els teus millors resultats a cada camp.
Els resultats de la columna "General" són els millors resultats entre tots els usuaris registrats.
Nova botiga on-line de golf
Pals a mida, Boles, Guants, Bosses, ...