| Pos. | Handicap | Jugador | Colla |
|---|---|---|---|
| 1º | +10.2 | JASPI | franciac |
| 2º | +9 | XICU | |
| 2º | +9 | LUCAS | |
| 4º | +8.6 | XIN | Club esportiu PiP.CAT |
| 5º | +8 | PUTTER_66 | |
| 5º | +8 | JLMS | |
| 7º | +7.8 | CCP | |
| 8º | +7.6 | JAVI_TGN | |
| 8º | +7.6 | JOCAS | MAVERICKS |
| 10º | +7 | LUC | par 3 |
| 10º | +7 | BIEL | JAU |
| 12º | +6.8 | AMASSA5 | Franciac |
| 13º | +6.6 | MORE | |
| 14º | +6 | TETE | Franciac |
| 15º | +5.6 | PUXI | franciac |
| 16º | +5.2 | TAMUDO | |
| 17º | +5 | SERGIMARIN | castelló juveniil i 3ª divisió! |
| 18º | +4.8 | RAF | cormorans&associats |
| 18º | +4.8 | ARBUL | FORNELLS |
| 20º | +4.6 | EGC | |
| 20º | +4.6 | LITTLE | Franciac |
| 22º | +4.4 | FORTUX | P&P Can Rafel |
| 22º | +4.4 | ENRA | |
| 24º | +4.2 | RAPANUI | |
| 24º | +4.2 | PITOS84 |
| Pos. | Handicap | Jugador | Colla |
|---|---|---|---|
| 26º | +4 | XAVIVILA | elsgolfos |
| 26º | +4 | JORDI PLANAS | P&P Can Rafel |
| 28º | +3.6 | AILEC | els golfos |
| 28º | +3.6 | PSAURA | |
| 30º | +3.4 | JORDIBG | C.E pip.cat |
| 30º | +3.4 | MARTI | Franciac |
| 32º | +3.2 | IK3R | pelotudos |
| 32º | +3.2 | ESTICMALALT... | Quimriera.com |
| 32º | +3.2 | CORBERA | VALLROMANES |
| 32º | +3.2 | YOLANDA | GOLF&FRIENDS |
| 36º | +3 | LYNYRD | club esportiu Rita Pitch & Pro |
| 36º | +3 | CAET | |
| 38º | +2.8 | TEO002 | |
| 39º | +2.6 | LOURDES | |
| 39º | +2.6 | ADRU | IDEAL TEE |
| 41º | +2.4 | ALEX | GOLF&FRIENDS |
| 41º | +2.4 | LOPITOS10 | CEPS P&P |
| 41º | +2.4 | RICKY... | |
| 41º | +2.4 | AMV | |
| 41º | +2.4 | CRAM | |
| 46º | +2.2 | NILCAMACHO | |
| 46º | +2.2 | XORIMON | |
| 48º | +2 | MADE | franciac |
| 48º | +2 | SIMON-IN | Aupaxemariiiiiii |
| 48º | +2 | GUILLE | Cormonans i associats |
Només es llisten els jugadors amb handicap menor de 21.
Nova botiga on-line de golf
Pals a mida, Boles, Guants, Bosses, ...