| Pos. | Handicap | Jugador | Colla |
|---|---|---|---|
| 1º | +10.4 | JASPI | franciac |
| 2º | +9.8 | JAVI_TGN | |
| 3º | +9 | LUCAS | |
| 4º | +8.6 | XIN | Club esportiu PiP.CAT |
| 4º | +8.6 | PUTTER_66 | |
| 4º | +8.6 | NANO | els nanos |
| 4º | +8.6 | NAP | els nanos |
| 4º | +8.6 | XICU | |
| 9º | +8 | JLMS | |
| 10º | +7.6 | JOCAS | MAVERICKS |
| 10º | +7.6 | CCP | |
| 10º | +7.6 | CORBE | vallromanes |
| 10º | +7.6 | PAPILLON | gabacho |
| 14º | +7.4 | ALEJO13 | C.G.Vallromanes |
| 15º | +7 | LUC | par 3 |
| 15º | +7 | BIEL | JAU |
| 15º | +7 | XIFRE | |
| 18º | +6.8 | XAVI_77 | vallromanes |
| 18º | +6.8 | AMASSA5 | Franciac |
| 18º | +6.8 | TAMUDO | |
| 21º | +6.6 | MORE | |
| 22º | +6 | MARLLU | Solius |
| 22º | +6 | JCJ | BONAREA |
| 24º | +5.6 | XAVIVILA | elsgolfos |
| 24º | +5.6 | PUXI | franciac |
| Pos. | Handicap | Jugador | Colla |
|---|---|---|---|
| 24º | +5.6 | TETE | Franciac |
| 27º | +5.2 | SERGIMARIN | CASTELLÓ P&P |
| 28º | +4.8 | ARBUL | FORNELLS |
| 28º | +4.8 | FERRIS | |
| 30º | +4.6 | LITTLE | Franciac |
| 30º | +4.6 | RAF | cormorans&associats |
| 30º | +4.6 | EGC | |
| 30º | +4.6 | DLV_PEAR | |
| 34º | +4.4 | ENRA | |
| 35º | +4.2 | ALIEN | |
| 35º | +4.2 | CORBERA | VALLROMANES |
| 35º | +4.2 | RAPANUI | |
| 35º | +4.2 | JOANBE | greenghost |
| 35º | +4.2 | FORTUX | P&P Can Rafel |
| 40º | +4 | PITOS84 | MOLINETES |
| 40º | +4 | JORDI PLANAS | P&P Can Rafel |
| 42º | +3.8 | BCARNE | canallas |
| 42º | +3.8 | LOPITOS10 | CEPS P&P |
| 44º | +3.6 | WICHA | els golfos |
| 44º | +3.6 | CAET | |
| 44º | +3.6 | PSAURA | |
| 47º | +3.4 | AILEC | els golfos |
| 47º | +3.4 | JORDIBG | C.E pip.cat |
| 47º | +3.4 | APROACHKING | MOLINETS TEAM |
| 47º | +3.4 | MARTI | Franciac |
Només es llisten els jugadors amb handicap menor de 21.
Nova botiga on-line de golf
Pals a mida, Boles, Guants, Bosses, ...